Red vožnje Pančevo-Beograd (Dunav) prevoznika ATP Pančevo.
Polasci iz Panceva:
04:45 R,
05:00 RSN, 05:30 RS, 05:45 R, 06:00 RSN, 06:15 R, 06:30 RS, 06:45 R,
07:00 RSN, 07:15 R , 07:30 R, 07:45 R,
08:00 RSN, 08:30 RS,
09:00 RSN, 09:15 R, 09:30 RS,
10:00 RSN, 10:30 RS,
11:00 RSN, 11:30 RS,
12:00 RSN,12:15 R, 12:30 RS, 12:45 R,
13:00 RSN, 13:15 R, 13:30 RS, 13:45 R,
14:00 RSN, 14:15 RN, 14:30 RS, 14:45 R,
15:00 RSN, 15:15 R, 15:30 RS, 15:45 R,
16:00 RSN, 16:30 RS,
17:00 RSN, 17:30 RS,
18:00 RSN, 18:30 RS,
19:00 RS, 19:30 R,
20:00 RSN, 20:30 RSN,
21:00 R, 21:30 RS, 22:30 RS
Polasci sa Dunav stanice:
05:15 R, 05:30 RSN, 05:45 R,
06:00 RS, 06:15 R, 06:30 RSN, 06:45 R,
07:00 RSN, 07:15 R, 07:30 RSN, 07:45 R,
08:00 RSN , 08:15 R, 08:30 RSN, 08:45 R,
09:00 RSN, 09:15 R, 09:30 RSN, 09:45 R,
10:00 RSN, 10:15 R, 10:30 RSN, 10:45 R,
11:00 RSN, 11:15 R, 11:30 RSN, 11:45 R,
12:00 RSN, 12:15 R, 12:30 RSN, 12:45 R,
13:00 RSN, 13:15 R, 13:30 RSN, 13:45 R,
14:00 RSN, 14:15 R, 14:30 RSN, 14:45 RN,
15:00 RSN, 15:15 R, 15:30 RSN, 15:45 R,
16:00 RSN, 16:15 R, 16:30 RSN, 16:45 R,
17:00 RSN, 17:15 R, 17:30 RSN, 17:45 R,
18:00 RSN, 18:15 R, 18:30 RSN, 18:45 R,
19:00 RSN, 19:15 R, 19:30 RSN, 19:45 R,
20:00 R, 20:10 RSN, 20:15 R, 20:30 RSN,
21:00 RSN, 21:30 RSN,
22:00 RSN, 22:30 RSN, 23:00 RSN
Legenda:
R – radni dan,
S – subota,
N – nedeljla
Red vožnje Pančevo-Beograd (Dunav) prevoznika ATP Pančevo.